人氣:4994 發(fā)表時間:2022-03-07 09:55:19
不同壓力模塊,其校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)N及其對應(yīng)的壓力值是不同的。具體明細(xì)見下表。
在沒有標(biāo)準(zhǔn)壓力裝置、標(biāo)準(zhǔn)電流、電壓表(準(zhǔn)確度0.02%F.S級及以上)時,請不要進(jìn)行校準(zhǔn)操作,否則將會破壞原有的數(shù)據(jù)精度。若不小心進(jìn)入校準(zhǔn)系統(tǒng),此時不要按其它鍵,只需再按壓力校準(zhǔn)鍵一下即可回到測量系統(tǒng)。必要時,可與本公司聯(lián)系,由本公司負(fù)責(zé)校準(zhǔn)。
<td width="43" style="border-top: none; border-left: none; border-bottom
附表一: | 校準(zhǔn)點(diǎn)及對應(yīng)的數(shù)值 | ||||||||||
校準(zhǔn)點(diǎn)M | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電流(mA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
電壓(V) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
壓 力 模 塊 | |||||||||||
校準(zhǔn)點(diǎn)N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-100-0 KPa | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | |
-40-0 KPa | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||
0-2 KPa | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
0-5 KPa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
0-±10 KPa | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
0-10 KPa | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||
0-20 KPa | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
0-25 KPa | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
0-40 KPa | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
0-60 KPa | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
校準(zhǔn)點(diǎn)N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0-±100 KPa | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 |
校準(zhǔn)點(diǎn)N | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
0-±100 KPa | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
0-100 Kpa | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
0-160 KPa | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
0-250KPa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
0-400KPa | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
0-600KPa | 0 | 100 | 200 | 300 |
返回 >
北京斯貝克科技有限責(zé)任公司
ICP備案號:京ICP備05083779號-1 |